Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
| Тип привода | RCEL 060 | RCEL 100 | RCEL 200 |
| Масса, кг | 22 | 25 | 70 |
| ISO фланец | F14, F12 | F14, F12 | F14, F16 |
| Макс. крут. момент | 588 | 981 | 1962 |
| Время поворота на 90°, сек | 29 | 29 | 87 |
| Номинальный ток, А (1-фаза 220В) | 1,18 | 2 | 1,8 |
| Номинальный ток, А (3-фазы 380В) | 0,5 | 0,87 | 0,8 |
