Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
| Модель | Артикул | Диапазон Регулирования, кВт | Дымоход, мм | Масса, кг | Размеры, мм | ||
| В | Ш | Г | |||||
| есо TEC plus VU | |||||||
| VU ОЕ 246/3-5 | 0010004986 | 9,3-25,5 | 60/100 | 720 | 440 | 335 | |
| VU ОЕ 306/3-5 | 0010005971 | 10,6-31,8 | 60/100 | 720 | 440 | 404 | |
| VU ОЕ 376/3-5 | 0010004985 | 12,7-39,3 | 60/100 | 720 | 440 | 404 | |
| есо TEC plus VUW | |||||||
| VUW ОЕ 236/3-5 | 0010004987 | 7,1-20,2 | 60/100 | 720 | 440 | 335 | |
| VUW ОЕ 296/3-5 | 0010004988 | 9,6-25,5 | 60/100 | 720 | 440 | 335 | |
| VUW ОЕ 346/3-5 | 0010004989 | 10,6-31,8 | 60/100 | 720 | 440 | 404 | |
| есо TEC plus | |||||||
| VU ОЕ 466/4 | 0010004152 | 13,3-47,7 | 80/125 | 800 | 480 | 450 | |
| VU ОЕ 656/4 | 0010004153 | 15,0-69,6 | 80/125 | 800 | 480 | 472 | |
| есо TEC plus VU ОЕ | |||||||
| VU ОЕ 806/5-5 | 0010015577 | 18,6-74,7 | 110/160 | 960 | 480 | 603 | |
| VU ОЕ 1006/5-5 | 0010015578 | 28,3-93,3 | 110/160 | 960 | 480 | 603 | |
| VU ОЕ 1206/5-5 | 0010015579 | 28-112 | 110/160 | 960 | 480 | 603 | |
