Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
| Код | Модель | Ёмкость, л | Н, мм | D, мм | D присоединения | Вес, кг брутто |
| 7200300 | Мембранный бак DE 2 | 2 | 260 | 132 | G 3/4 | 1 |
| 7301000 | Мембранный бак DE 8 | 8 | 320 | 206 | G 3/4 | 1,8 |
| 7302000 | Мембранный бак DE 12 | 12 | 310 | 280 | G 3/4 | 2,4 |
| 7303000 | Мембранный бак DE 18 | 18 | 380 | 280 | G 3/4 | 2,8 |
| 7304000 | Мембранный бак DE 25 | 25 | 500 | 280 | G 3/4 | 3,7 |
| 7303900 | Мембранный бак DE 33 | 33 | 455 | 354 | G 3/4 | 6,6 |
| 7305500 | Мембранный бак DE 33 ножки | 33 | 520 | 354 | G 3/4 | 11 |
| 7306400 | Мембранный бак DE 60 | 60 | 740 | 409 | G 1 | 14 |
| 7306500 | Мембранный бак DE 80 | 80 | 730 | 480 | G 1 | 16 |
| 7306600 | Мембранный бак DE 100 | 100 | 835 | 480 | G 1 | 19 |
| 7306700 | Мембранный бак DE 200 | 200 | 970 | 634 | G 1 1/4 | 47 |
| 7306800 | Мембранный бак DE 300 | 300 | 1270 | 634 | G 1 1/4 | 53 |
| 7306850 | Мембранный бак DE 400 | 400 | 1245 | 740 | G 1 1/4 | 70 |
| 7306900 | Мембранный бак DE 500 | 500 | 1475 | 740 | G 1 1/4 | 79 |
| 7306950 | Мембранный бак DE 600 | 600 | 1860 | 740 | G 1 1/2 | 155 |
| 7306960 | Мембранный бак DE 800 | 800 | 2325 | 740 | G 1 1/2 | 195 |
| 7306970 | Мембранный бак DE 1000/740 | 1000 | 2604 | 740 | G 1 1/2 | 228 |
| 7311405 | Мембранный бак DE 1000/1000 | 1000 | 2010 | 1000 | DN 65 | 418 |
