Технические характеристики:
- Производство:
- ГК Взлёт
- Страна-производитель:
- Россия
- Применение: Предназначен для сбора архивной измерительной информации с приборов контроля и учета, выпускаемых ГК "ВЗЛЕТ" и рядом других фирм, и последующей передачи в систему анализа и подготовки отчетов, построенной на базе программного комплекса ВЗЛЕТ СП.
Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
| Характеристика | Значение |
| Количество обслуживаемых типов приборов после загрузки драйверов | до 6 |
| Среднее количество обслуживаемых приборов (полных архивов за месяц) | до 30 |
| Максимальная скорость выгрузки данных в персональный компьютер, Кбис/с | 115 |
| Емкость энергонезависимой памяти, Мбайт | 2 |
| Время непрерывной работы в режиме считывания, ч. | не менее 160 |
| Время сохранности архивных и установочных данных, мес. | не менее 12* |
| Температура окружающей среды, °С | от 0 до 50 |
| Степень защиты | IP42 |
| Питание устройства | две батарейки по 1, 5 В типа АА |
| Средняя наработка на отказ, ч. | 100 000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 |
| Масса, кг | не более 0, 35 |
| Габаритные размеры, мм | 135х70х24 |
* при отключении питания
