Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
| Характеристика | Значение |
| Количество каналов контроля температуры | 5 |
| Диапазон измеряемых температур, °С | от минус 55 до 150 |
| Количество каналов управления внешними исполнительными устройствами: дискретный выход/аналоговый выход | 6 / 1 |
| Количество регулируемых параметров | до 4 |
| Количество входов датчиков сигнализации | 6 |
| Температура окружающей среды для ИВБ, °С | 5…50 |
| Степень защиты | IP54 |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА | не более 6 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 75000 |
| Средний срок службы, лет | 12 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 21 |
| Масса измерительно-вычислительного блока (ИВБ), кг | не более 2, 5 |
| Габаритные размеры ИВБ, мм | 250х135х100 |
