Технические характеристики:
- Производство:
- ГК Взлёт
- Страна-производитель:
- Россия
- ВЗЛЕТ МР (УРСВ-322)УРСВ-322-0хх - без датчика избыточного давленияУРСВ-322-1хх - с датчиком избыточного давленияУРСВ-322-х0х - без системы передачи данныхУРСВ-322-х1х - с системой передачи данныхУРСВ-322-хх0 - с питанием от блока батарейУРСВ-322-хх1 - с внешним питанием от преобразователя напряженияУРСВ-322и-ххх - с индикатором на блоке вторичного преобразователя
- Применение: Предназначен для измерения среднего объемного расхода, объема реверсивных потоков холодной и горячей воды и давления в трубопроводе диаметром 150-1400 мм и передаче измерительной, установочной, архивной информации через сотовый модем или интерфейс RS-485.
Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
Характеристика | Значение |
Диаметр условного прохода (типоразмер) трубопровода, Dy, мм | от 150 до 1400 |
Наименьший измеряемый средний объемный расход, Qмин, м3/ч | от 2, 547 до 254, 7 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход, Qмакс м3/ч | от 636, 75 до 63675 |
Относительная погрешность измерения расхода, % | ± (0, 7 +0, 2/v)* |
Порог чувствительности расходомера по скорости потока, м/с | 0, 008 |
Давления в требопроводе, МПа | не более 2, 5 |
Диапазон температуры рабочей жидкости, оС | от 0 до 130, от 0 до 160 |
Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - месячного - журнал режимов | 960 60 48 100 |
Напряжение питания, В: - от втроенного литиевого элемента питания системы передачи данных/вторичного преобразователя - напряжение постоянного тока | 3, 6/7, 2 от 16 до 24, 5 |
Средняя наработка на отказ, ч. | 75 000 |
Средний срок службы, лет | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 25 |
* v - скорость потока, м/с