Технические характеристики:
- Производство:
- ФГУП СПО "Аналитприбор"
- Страна-производитель:
- Россия
- СГГ-6М
- Применение: Область применения газосигнализатора: в помещениях котельных различной мощности, работающих на сжиженном или природном газах, а также в других производственных, административных и жилых помещениях.
- Предназначение:
- используется СГГ-6М для перманентного автоконтроля содержания топливных газов (природного по ГОСТ 5542-87 и газов углеводородных сжиженных по ГОСТ 20448-90) в воздушной атмосфере промышленных и коммунально-бытовых помещений и подачи сигналов о превышении установленных значений объемной доли горючих газoв.
- Принцип работы - термохимический.
Способ забора пробы - диффузионный.
Тип сигнализатора - стационарный.
Рабочее положение - вертикальное.
Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
Технические характеристики на сигнализатор загазованности СГГ-6М Аналитприбор
Технические характеристики на блок сигнализации и питания БСП-6М
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Пороги срабатывания сигнализации (по метану), % НКПР | 10 20 | устанавливается потребителем |
| Абсолютная погрешность, % НКПР, не более | ± 5 | |
| Время срабатывания сигнализации, с не более | 15 | при превышении сигнальной концентрации в 1, 6 раза |
| Время работы без контроля и регулировки порога срабатывания сигнализации, лет | 1 | |
| Расстояние между СГГ-6М и БСП-6М, м | до 200 | |
| Рабочий температурный диапазон, ° Ñ | от -10 до +50 | |
| Степень защиты | IP30 | |
| Время прогрева сигнализатора, мин., не более | 5 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 70х60х100 | |
| Масса, кг, не более | 0, 5 |
Технические характеристики на блок сигнализации и питания БСП-6М
| Характеристики | Значения | Примечание |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от -10 до +50 | |
| Напряжение питания, В | от 150 до 253 | 50 Гц |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 | |
| Нагрузочная способность реле | 5 А, 220 В | |
| Номинальное выходное напряжение, В | 12 | для питания СГГ-6М |
| Уровень звукового давления, дБ, не менее | 70 | расстояние 1 м от блока |
| Время задержки срабатывания, с, не более | 0, 3 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 200х70х140 | масса 0, 8 кг |
