Технические характеристики:
- Страна-производитель:
- Россия
- ОФН
- Рабочая среда:
- вода, пар, нефтепродукты, природный газ
- Применение: для компенсации осевых смещений трубопроводов различных систем вызванных температурными или иными воздействиями
- Рраб:
- < 2,5/6,3/10/16/25бар
- Траб:
- ср < 300°С
- Температура окружающей среды:
- -30+50°С
- Сильфон:
- 08Х18Н10Т или 12Х18Н10Т
- Фланцевый патрубок:
- ст. 20
Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Масса, кг 2, 5бар | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 36 | 41 | 47 | 71 | 91 | 121 | 148 | 182 | 211 |
Масса, кг 6, 3бар | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 21 | 31 | 40 | 54 | 68 | 99 | 127 | 165 | 196 | 240 | 284 |
Масса, кг 10бар | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 25 | 36 | 47 | 62 | 97 | 144 | 190 | 221 | 269 | 322 | 404 |
Масса, кг 16бар | 9 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 42 | 54 | 69 | 98 | 189 | 252 | 278 | 341 | 403 | 523 |
Масса, кг 25бар | 9 | 10 | 15 | 21 | 26 | 39 | 55 | 73 | 104 | 141 | 213 | 347 | 461 | 564 | 690 | 866 |
Строит длинна L, мм |