Технические характеристики:
- Производство:
- AUMA
- Страна-производитель:
- Германия
- SA
- Параметры электросети :
- 380В переменного тока / 3 фазы / 50 Гц
- SA 07: к кранам шаровым BROEN BALLOMAX DN300, 600 и 250-600(полный проход); PEKOS DN250-300; 11с67п МАРШАЛ; затворы ГРАНВЭЛ DN500; ARI; задвижки ORBINOX DN50-150; KR DN40-80 и др.
SA 10: к кранам шаровым BROEN BALLOMAX DN350-500, 700, 800 и 700(полный проход); 11с67п МАРШАЛ; затворы ГРАНВЭЛ DN400, 700-1200; ARI; задвижки ORBINOX DN200-400; KR DN100-200 и др.
SА 14: к кранам шаровым BROEN BALLOMAX DN800-1000 (полный проход); затворы ARI задвижки ORBINOX DN450-1000; KR DN250-400 и др.
SА 16: к задвижкам ORBINOX DN1200; KR DN450-600 и др
Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
| Тип привода | SA 07.5/GS 100.3/VZ4.3 | SA 07.5/GS 125.3/VZ4.3 | SA 07.5/GS 160.3/GZ 160.3 | SA 07.5/GS 200.3/GZ 200.3 | SA 10.1/GS 125.3/VZ4.3 | SA 10.1/GS 160.3/ GZ 160.3 | SA 10.1/GS 200.3/ GZ 200.3 | SA 14.1/GS 250.3/ GZ 250.3 | SA 14.1/GS 315/ GZ 30 |
| Масса, кг | 63 | 73 | 121 | 121 | 73 | 131 | 210 | 365 | |
| ISO фланец | F16 | F16 | F25, F30 | F25 | F16, F25 | F30 | F30 | F35 | F40 |
| Мощность, кВт 220V/380V | 0, 37 | 0, 37 | 0, 37 | 0, 37 | 1, 5 | 1, 5 | 1, 5 | ||
| Номинальный ток, А 220V/380V | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 1, 7 | 4 | 4 | 4 | ||
| Пусковой ток, А 220V/380V | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 | 16 | 16 | 16 | ||
| Текущий ток, А 220V/380V | 2, 8 | 2, 8 | 2, 8 | 2, 8 | 5 | 5 | 5 | ||
| Время поворота 90° (сек) А 220V/380V | 69 | 69 | 147 | 50 | 105 | 52 |
