Технические характеристики:
- Производство:
- РОСМА
- Страна-производитель:
- Россия
- ТМ (манометры), ТВ (вакуумметры), ТВМ (мановакуумметры) серии 21
- Применение: Применяется для измерения давления агрессивных жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред с температурой до 200 °C.
Эти промышленные манометры могут использоваться в условиях агрессивной окружающей среды, повышенной вибрации и при измерении переменного давления. Повышенная устойчивость к воздействию окружающей среды
Может использоваться в сборе с разделителем сред.
При измерении давления с высокими динамическими нагрузками, прибор необходимо заполнить глицерином или силиконом.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, энергетика, машиностроение.
- Траб:
- Окружающая среда: −20…+60 °C (глицерин ПК-94); −60…+60 °C (силикон АК-50); −60…+60 °C (без заполнения)
- Корпус:
- IP65, нержавеющая сталь
- Стекло :
- органическое
- Измеряемая среда:
- −30…+200 °C (без заполнения); −30…+100 °C (с заполнением)
Оставьте заявку
и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.
Диапазон показаний давлений
— только для Ø100, 150 мм
ТМ (Ø40, 50) | 0…0, 25 / 0, 4 / 0, 6 / 1 / 1, 6 / 2, 5 / 4 / 6 МПа |
ТМ (Ø63, 100, 150) | 0…0, 1 / 0, 16 / 0, 25 / 0, 4 / 0, 6 / 1 / 1, 6 / 2, 5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100* МПа |
ТВ | −0, 1…0 МПа |
ТМВ | −0, 1…0, 15 / 0, 3 / 0, 5 / 0, 9 / 1, 5 / 2, 4 МПа |
Тип | Диаметр корпуса | Класс точности | Пределы измерений (кгс/см², *0, 1МПа) | Подключение | |
Резьба | Штуцер | ||||
ТМ-121 | 40 | 2, 5 | 0…2, 5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | G⅛ | радиальный |
осевой | |||||
ТМ-221 | 50 | 2, 5 | 0…2, 5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | G¼ | радиальный |
осевой | |||||
ТМ-321 | 63 | 1, 5 | 0…1 / 1, 6 / 2, 5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М12×1, 5 или G¼ | радиальный |
осевой | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
осевой | |||||
ТМ-521 | 100 | 1 | 0…1 / 1, 6 / 2, 5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1, 5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
осевой | |||||
0…1000 | радиальный | ||||
осевой | |||||
ТМ-621 | 150 | 1 | 0…1 / 1, 6 / 2, 5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 | М20×1, 5 или G½ | радиальный |
осевой | |||||
0…100 / 160 / 250 / 400 / 600 | радиальный | ||||
осевой | |||||
0…1000 | радиальный | ||||
осевой |