Таблицы размеров фланцев

Оформить заказ

Технические характеристики:

Страна-производитель: 
Россия
noimage
Оставьте заявку

и мы предложим Вам лучшую цену.
А для юридических лиц и оптовых покупателей у нас особые условия сотрудничества.

Фланцы стальные плоские (воротниковые) ру 6
DN Межосевое расстояние, мм Внешний диаметр, мм Количество отверстий Под болт Фланец плоский ГОСТ12820-80 Фланец воротниковый ГОСТ12821-80
Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг
10 50 75 4 М10 15 10   8 10  
15 55 80 4 М10 19 10 0,33 12 10  
20 65 90 4 М10 26 12 0,53 18 10  
25 75 100 4 М10 33 12 0,64 25 10  
32 90 120 4 М12 39 13 1,01 31 12  
40 100 130 4 М12 46 13 1,21 38 12  
50 110 140 4 М12 59 13 1,33 49 12  
65 130 160 4 М12 78 13 1,63 66 12  
80 150 185 4 М16 91 15 2,44 78 13  
100 170 205 4 М16 110 15 2,85 96 13  
125 200 235 8 М16 135 17 3,88 121 15  
150 225 260 8 М16 154 17 4,39 146 15  
200 280 315 8 М16 222 19 5,89 202 17  
250 335 370 12 М16 273 20 7,67 254 18  
300 395 435 12 М16 325 20 10,28 303 18  
350 445 485 12 М16 377 22   351 18  
400 495 535 16 М20 426 24 15,2 398 18  
450 550 590 16 М20 480 24   450 18  
500 600 640 16 М20 530 25   501 19  
600 705 755 20 М24 630 25   602 19  
700                    
800 920 975 24 М27 820 27   792 19  
1000 1120 1175 28 М27 1020 31   992 21  
1200 1340 1400 32 М30 1220 34   1192 23  

Фланцы стальные плоские (воротниковые) ру 10
DN Межосевое расстояние, мм Внешний диаметр, мм Количество отверстий Под болт Фланец плоский ГОСТ12820-80 Фланец воротниковый ГОСТ12821-80
Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг
10 60 90 4 М12 15 10   8 10  
15 65 95 4 М12 19 10 0,51 12 10  
20 75 105 4 М12 26 12 0,74 18 12  
25 85 115 4 М12 33 12 0,89 25 12  
32 100 135 4 М16 39 14 1,4 31 13  
40 110 145 4 М16 46 15 1,71 38 13  
50 125 160 4 М16 59 15 2,06 49 13  
65 145 180 4 М16 78 17 2,8 66 15  
80 160 195 4 М16 91 17 3,19 78 15  
100 180 215 8 М16 110 19 3,96 96 17  
125 210 245 8 М16 135 21 5,4 121 19  
150 240 280 8 М20 154 21 6,62 146 19  
200 295 335 8 М20 222 21 8,05 202 19  
250 350 390 12 М20 273 23 10,65 254 21  
300 400 440 12 М20 325 24 12,9 303 21  
350 460 500 16 М20 377 24 15,85 351 22  
400 515 565 16 М24 426 26 21,56 398 22  
450 565 615 20 М24 480 26   450 22  
500 620 670 20 М24 530 28 27,7 501 24  
600 725 780 20 М27 630 31 39,4 602 24  
700             59,46      
800 950 1010 24 М30 820 37 79,16 792 27  
1000 1160 1220 28 М30 1020 43 118,48 992 29  
1200 1380 1455 32 М36 1222 51 197,44 1192 33  

Фланцы стальные плоские (воротниковые) ру 16
DN Межосевое расстояние, мм Внешний диаметр, мм Количество отверстий Под болт Фланец плоский ГОСТ12820-80 Фланец воротниковый ГОСТ12821-80
Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг
10 60 90 4 М12 15 12   8 12  
15 65 95 4 М12 19 12 0,61 12 12  
20 75 105 4 М12 26 14 0,86 18 12  
25 85 115 4 М12 33 16 1,17 25 12 1,05
32 100 135 4 М16 39 16 1,58 31 13 1,54
40 110 145 4 М16 46 17 1,96 38 13 1,85
50 125 160 4 М16 59 19 2,58 49 13 2,28
65 145 180 4 М16 78 21 3,42 66 15 3,19
80 160 195 4 М16 91 21 3,71 78 17 4,21
100 180 215 8 М16 110 23 4,73 96 17 4,9
125 210 245 8 М16 135 25 6,38 121 19 6,75
150 240 280 8 М20 154 25 7,81 146 19 8,3
200 295 335 12 М24 222 27 10,1 202 21 11,79
250 355 405 12 М24 273 28 14,49 254 23 17,36
300 410 450 12 М24 325 28 17,78 303 24 22,76
350 470 520 16 М24 377 30 22,88 351 28 32,04
400 525 580 16 М27 426 34 31,00 398 32 43,00
450 585 640 20 М27 480 38   450 34  
500 650 710 20 М30 530 44 57,01 501 38 70,97
600 770 840 20 М36 630 45 80,03 602 41  
700             84,21      
800 990 1020 24 М36 820 49 104,41 792 45  
1000 1170 1255 28 М42 1020 58 179,37 992 49  
1200 1390 1485 32 М48 1220 71 297,78 1192 51  

Фланцы стальные плоские (воротниковые) Ру 25
DN Межосевое расстояние, мм Внешний диаметр, мм Количество отверстий Под болт Фланец плоский ГОСТ12820-80 Фланец воротниковый ГОСТ12821-80
Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг
10 60 90 4 М12 15 14   8 14  
15 65 95 4 М12 19 14 0,7 12 14  
20 75 105 4 М12 26 16 0,98 18 14  
25 85 115 4 М12 33 16 1,17 25 14 1,18
32 100 135 4 М16 39 18 1,77 31 16 1,83
40 110 145 4 М16 46 19 2,18 38 16 2,19
50 125 160 4 М16 59 21 2,71 49 17 2,78
65 140 180 8 М16 78 21 3,22 66 19 3,71
80 160 195 8 М16 91 23 4,06 78 19 4,44
100 190 230 8 М20 110 25 5,92 96 21 6,51
125 220 270 8 М24 135 27 8,26 121 23  
150 250 300 8 М24 154 27 10,12 146 25  
200 310 360 12 М27 222 29 13,34 202 27  
250 370 425 12 М27 273 31 18,9 254 29  
300 430 485 16 М27 325 32 23,95 303 32  
350 490 550 16 М30 377 38   351 36  
400 550 610 16 М30 426 40   398 40  
450 600 660 20 М30 480 44   450 42  
500 660 730 20 М36 530 48   501 44  
600 770 810 20 М36 630 49   602 49  
700                    
800 990 1075 24 М42 820 63   792 55  
1000 1210 1315 28 М52 --- ---   992 59  
1200 1420 1525 32 М52 --- ---   1192 62  

Фланцы стальные плоские (воротниковые) Ру 40
DN Межосевое расстояние, мм Внешний диаметр, мм Количество отверстий Под болт Фланец воротниковый ГОСТ12821-80
Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг
10 60 90 4 М12 8 14  
15 65 95 4 М12 12 14  
20 75 105 4 М12 18 14  
25 85 115 4 М12 25 14 1,18
32 100 135 4 М16 31 16 1,83
40 110 145 4 М16 38 16 2,19
50 125 160 4 М16 49 17 2,81
65 145 180 8 М16 66 19 3,71
80 160 195 8 М16 78 21 4,8
100 190 230 8 М20 96 23 7,4
125 220 270 8 М24 120 25 10,00
150 250 300 8 М24 145 27 13,03
200 320 375 12 М27 200 35 24,41
250 385 445 12 М30 252 39 37,59
300 450 510 16 М30 301 42 57,1
350 510 570 16 М30 351 48  
400 585 655 16 М36 398 54  
450 610 680 20 М36 448 56  
500 670 755 20 М42 495 58  
600 795 890 20 М48 595 58  
700              
800 1030 1135 24 М52 795 71  
1000 1250 1360 28 М52 995 77  
1200 1460 1575 32 М56 1195 80  


Фланцы стальные плоские (воротниковые) Ру 63
DN Межосевое расстояние, мм Внешний диаметр, мм Количество отверстий Под болт Фланец воротниковый ГОСТ12821-80
Внутр Ø мм Толщина, мм Масса, кг
10 70 100 4 М12 8 16  
15 75 105 4 М12 12 16  
20 90 125 4 М16 18 18  
25 100 135 4 М16 25 20  
32 110 150 4 М20 31 21  
40 125 165 4 М20 37 21  
50 135 175 4 М20 47 23  
65 160 200 8 М20 64 25  
80 170 210 8 М20 77 27  
100 200 250 8 М24 94 29  
125 240 295 8 М27 118 33  
150 280 340 8 М30 143 35  
200 345 405 12 М30 198 41  
250 400 470 12 М36 246 45  
300 460 530 16 М36 294    
350 525 595 16 М36 342 56  
400 585 670 16 М39 386 62  
450 705 800 20 М48 485 66  
500 820 925 20 М52 585 71  
600 1050 1165 24 М56 785 85  
700              
800 1170 1285 28 М56 885 88  
1000 1290 1415 28 М64 985 92  
1200 1530 1665 32 М72 1185 95  
Ваше имя
Телефон *
Ваш e-mail
Количество
Выбран товар
Диаметр
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете
согласие на обработку своих персональных данных.